Menu

Przed Boll Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland: piąty raz w Warszawie

Żużlowa Grand Prix po raz piąty zagości na PGE Narodowym w Warszawie. Pierwszy turniej odbył się w 2015 roku, a zakończył się zwycięstwem Mateja Zagara. W 2016 roku najlepszy okazał się Tai Woffinden. Wreszcie w sezonie 2017 pierwsze miejsce przypadło Fredrikowi Lindgrenowi, a w 2018 triumfował Tai Woffinden, który na finiszu cyklu okazał się najlepszy i sięgnął po swój trzeci tytuł mistrza świata.

2015 LOTTO WARSAW FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND (18.04.2015)

  1. Matej Zagar (SLO) 8 (3,3,2)
  2. Chris Harris (GBR) 7 (1,3,3)
  3. Jarosław Hampel (POL) 7 (3,1,3)
  4. Niels Kristian Iversen (DEN) 7 (2,2,3)
  5. Michael Jepsen Jensen (DEN) 5 (2,3,0)
  6. Tai Woffinden (GBR) 5 (2,1,2)
  7. Greg Hancock (USA) 5 (2,1,2)
  8. Jason Doyle (AUS) 4 (1,t,3)
  9. Tomas H. Jonasson (SWE) 4 (0,2,2)
  10. Tomasz Gollob (POL) 4 (1,2,1)
  11. Krzysztof Kasprzak (POL) 3 (3,0,d)
  12. Andreas Jonsson (SWE) 3 (3,d,-)
  13. Bartosz Zmarzlik (POL) 3 (3)
  14. Maciej Janowski (POL) 3 (0,2,1)
  15. Nicki Pedersen (DEN) 3 (1,1,1)
  16. Piotr Pawlicki (POL) 1 (1)
  17. Chris Holder (AUS) 0 (0,0,u)
  18. Troy Batchelor (AUS) 0 (0,w,w)

2016 LOTTO WARSAW FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND (14.05.2016)

  1. Tai Woffinden (GBR) 14 (3,3,1,0,2,2,3)
  2. Greg Hancock (USA) 14 (3,1,0,3,2,3,2)
  3. Matej Zagar (SLO) 14 (3,3,3,1,0,3,1)
  4. Chris Holder (AUS) 12 (1,3,3,1,2,2,0)
  5. Fredrik Lindgren (SWE) 12 (3,1,2,3,3,0)
  6. Bartosz Zmarzlik (POL) 10 (2,2,3,w,3,0)
  7. Maciej Janowski (POL) 10 (1,3,2,3,0,1)
  8. Antonio Lindbaeck (SWE) 10 (2,d,3,3,1,1)
  9. Patryk Dudek (POL) 8 (1,2,0,2,3)
  10. Andreas Jonsson (SWE) 8 (2,1,1,2,2)
  11. Peter Kildemand (DEN) 6 (1,d,2,2,1)
  12. Jason Doyle (AUS) 5 (0,1,1,u,3)
  13. Niels Kristian Iversen (DEN) 4 (0,0,2,2,0)
  14. Nicki Pedersen (DEN) 4 (2,2,0,0,w)
  15. Piotr Pawlicki (POL) 4 (0,2,w,1,1)
  16. Chris Harris (GBR) 3 (0,0,1,1,1)
  17. Maksym Drabik (POL) NS
  18. Paweł Przedpełski (POL) NS

2017 LOTTO WARSAW FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND (13.05.2017)

  1. Fredrik Lindgren (SWE) 16 (3,2,3,1,1,3,3)
  2. Maciej Janowski (POL) 16 (3,3,0,3,3,2,2)
  3. Jason Doyle (AUS) 15 (3,3,2,2,1,3,1)
  4. Martin Vaculik (SVK) 10 (1,2,3,u,2,2,0)
  5. Tai Woffinden (GBR) 13 (2,3,1,3,3,1)
  6. Bartosz Zmarzlik (POL) 12 (3,2,2,3,2,0)
  7. Patryk Dudek (POL) 9 (2,3,3,u,1,0)
  8. Niels Kristian Iversen (DEN) 9 (0,2,1,2,3,1)
  9. Piotr Pawlicki (POL) 7 (0,1,3,w,3)
  10. Chris Holder (AUS) 6 (0,0,1,3,2)
  11. Emil Sayfutdinov (RUS) 6 (2,0,2,2,w)
  12. Antonio Lindbaeck (SWE) 6 (1,1,2,2,0)
  13. Nicki Pedersen (DEN) 5 (2,1,1,1,0)
  14. Greg Hancock (USA) 4 (1,w,0,1,2)
  15. Przemysław Pawlicki (POL) 3 (1,0,0,1,1)
  16. Matej Zagar (SLO) 1 (0,1,w,0,0)
  17. Krystian Pieszczek (POL) NS
  18. Paweł Przedpełski (POL) NS

TAK BYŁO PRZED ROKIEM

2018 BOLL WARSAWFIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND (12.05.2018)

WYŚCIG PO WYŚCIGU

  1. ZAGAR (55,41), Woffinden, Pawlicki, Doyle (w/su)
  2. KASPRZAK (54,91), Dudek, Janowski, Cook
  3.  LAGUTA (53,84), Lindgren, Pedersen, Hancock
  4. ZMARZLIK (54,44), Holder, Iversen, Sayfutdinov
  5. KASPRZAK (53,69), Holder, Pedersen, Zagar
  6. LAGUTA (53,35), Janowski, Zmarzlik, Pawlicki
  7. LINDGREN (53,90), Dudek, Sayfutdinov, Woffinden
  8. HANCOCK (54,64), Doyle, Cook, Iversen
  9. LINDGREN (54,18), Janowski, Iversen, Zagar
  10. SAYFUTDINOV (54,25), Hancock, Pawlicki, Kasprzak (w/su)
  11. ZMARZLIK (53,94), Woffinden, Cook, Pedersen (d4)
  12. LAGUTA (55,03), Holder, Dudek, Drabik, Doyle (t)
  13. ZAGAR (54,50), Dudek, Hancock, Zmarzlik
  14. HOLDER (54,47), Smektała, Lindgren, Cook, Pawlicki (w/start)
  15. WOFFINDEN (54,72), Iversen, Kasprzak, Laguta
  16. JANOWSKI (54,84), Sayfutdinov, Doyle, Pedersen (w/u)
  17. ZAGAR (53,97), Sayfutdinov, Laguta, Cook
  18. DUDEK (54,47), Drabik, Pawlicki, Iversen, Pedersen (ns)
  19. WOFFINDEN (54,75), Hancock, Janowski, Holder
  20. LINDGREN (54,33), Doyle, Zmarzlik, Kasprzak

PÓŁFINAŁY

21. LINDGREN (54,13), Janowski, Holder, Dudek

22. LAGUTA (54,69), Woffinden, Zmarzlik, Zagar

FINAŁ

23. WOFFINDEN (54,53), Janowski, Lindgren, Laguta

WYNIKI

  1. Tai Woffinden (GBR) 15 (2,0,2,3,3,2,3)
  2. Maciej Janowski (POL) 13 (1,2,2,3,1,2,2)
  3. Fredrik Lindgren (SWE) 16 (2,3,3,1,3,3,1)
  4. Artem Laguta (RUS) 13 (3,3,3,0,1,3,0)
  5. Chris Holder (AUS) 10 (2,2,2,3,0,1)
  6. Patryk Dudek (POL) 10 (2,2,1,2,3,0)
  7. Matej Zagar (SLO) 9 (3,0,0,3,3,0)
  8. Bartosz Zmarzlik (POL) 9 (3,1,3,0,1,1)
  9. Emil Sayfutdinov (RUS) 8 (0,1,3,2,2)
  10. Greg Hancock (USA) 8 (0,3,2,1,2)
  11. Krzysztof Kasprzak (POL) 7 (3,3,w,1,0)
  12. Jason Doyle (AUS) 5 (w,2,t,1,2)
  13. Niels-Kristian Iversen (DEN) 4 (1,0,1,2,0)
  14. Przemysław Pawlicki (POL) 3 (1,0,1,w,1)
  15. Maksym Drabik (POL) 2 (0,2)
  16. Bartosz Smektała (POL) 2 (2)
  17. Craig Cook (GBR) 2 (0,1,1,0,0)
  18. Nicki Pedersen (DEN) 2 (1,1,d,w,-)

Wykorzystujemy pliki cookies w celach statystycznych